แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2568 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง | ||||||||
ลำดับ |
รายการโครงการ (ตั้งต้น) |
มิติ |
งบประมาณ (บาท) | ดำเนินการไตรมาส | หมายเหตุ |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 1 | 200,000.00 | |||||
2 | โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง | 1 | 0.00 | |||||
3 | มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง” | 1 | 0.00 | |||||
4 | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 1 | 0.00 | |||||
5 | โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต | 1 | 0.00 | |||||
6 | มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง | 2 | 0.00 | |||||
7 | มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน | 2 | 0.00 | |||||
8 | โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ | 2 | 0.00 | |||||
9 | มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส | 2 | 0.00 | |||||
10 | มาตรการ NO Gift Policy | 2 | 0.00 | |||||
11 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง | 2 | 0.00 | |||||
12 | กิจกรรมสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง | 3 | 0.00 | |||||
13 | โครงการจัดเวทีประชาคม | 3 | 20,000.00 | |||||
14 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง | 3 | 0.00 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2568 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง | ||||||||
ลำดับ |
รายการโครงการ (ตั้งต้น) |
มิติ |
งบประมาณ (บาท) | ดำเนินการไตรมาส | หมายเหตุ |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
15 | มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง | 3 | 0.00 | |||||
16 | กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง | 3 | 0.00 | |||||
17 | มาตรการตรวจสอบภายในประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง | 4 | 0.00 | |||||
18 | กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน | 4 | 0.00 | |||||
19 | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง | 4 | 0.00 | |||||
20 | โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี | 4 | 0.00 | |||||
21 | กิจกรรมการจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง | 4 | 0.00 | |||||
รวมทั้งสิ้น | 220,000.00 | 20 | 21 | 20 | 20 |