ภารกิจให้บริการ |
จำนวนประชาชนผู้ให้บริการ | หมายเหตุ | |||||||||||
พ.ศ.2566 | พ.ศ.2567 | ||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||
การให้บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
งานขออนุญาตการก่อสร้าง | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
งานเสียภาษี | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
งานบริการผู้สูงอายุ | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
งานจดทะเบียนพาณิชย์ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
ภารกิจให้บริการ |
จำนวนประชาชนผู้ให้บริการ | หมายเหตุ | |||||||||||
พ.ศ.2566 | พ.ศ.2567 | ||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||
การให้บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |